FBS rank
#108
Among 138 teams · ▲2 since Week 7
Record
3-5
2-5 vs. FBS
Power rating
−1.98
Points above or below average
Schedule strength
+4.29
Weighted average opponent rating
Season summary
Central Michigan is 3-5 and ranks No. 108 of 138 FBS teams, up 2 spots from Week 7. Its −2.0 power rating is 24.3 points behind No. 1 Miami.
It has played a middle-of-the-pack schedule in FBS, 69th by average opponent rating. A typical top-25 FBS team would have about 5.6 wins against it; Central Michigan is 2.6 behind, 113th in résumé rank.
Best win: 13–10 over Colgate. Season-high rank: No. 90, after Week 5.
Next: against Eastern Michigan at a neutral site on Wed, Nov 4. Central Michigan is a 2.8-point favorite with a 56% chance to win.
Next game
Rank by week
| Week | Rank | Power rating |
|---|---|---|
| Week 1 | 123 | −7.51 |
| Week 2 | 121 | −3.82 |
| Week 3 | 101 | −0.76 |
| Week 4 | 111 | −2.33 |
| Week 5 | 90 | +0.90 |
| Week 6 | 103 | −0.74 |
| Week 7 | 110 | −1.74 |
| Week 8 | 108 | −1.98 |
Game results
| Date | Opponent | Result | Score | Pregame | Opp. power |
|---|---|---|---|---|---|
Miami (OH) #90 | L | 27–28 | 53% | +0.85 | |
Western Michigan #62 | L | 14–21 | 35% | +6.22 | |
| L | 14–31 | 40% | +3.91 | ||
Akron #136 | W | 41–17 | 76% | −12.34 | |
| L | 3–52 | 8% | +22.34 | ||
Wyoming #100 | W | 24–10 | 55% | −0.67 | |
| W | 13–10 | — | +2.39 | ||
| L | 7–38 | — | +12.07 |
Opponent ranks and ratings reflect the current publication. Pregame odds come from ratings before each game’s week.
Conference rankings
Mid-American| Rank | Team | Record | Power | Résumé | Schedule | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61up 5 | 6-2 | #58 | −0.27 | +12.0 | ||
| 62down 4 | 5-3 | #64 | +2.32 | +6.3 | ||
| 73down 4 | 6-2 | #52 | −1.79 | +7.8 | ||
| 90up 6 | 5-3 | #78 | −0.43 | +1.3 | ||
| 91up 1 | 5-3 | #72 | +2.03 | -2.8 | ||
| 107down 9 | 4-4 | #118 | −3.15 | +5.4 | ||
| 108up 2 | 3-5 | #113 | +4.29 | -8.0 | ||
| 118up 3 | 4-5 | #120 | −0.76 | -4.3 | ||
| 123down 4 | 2-6 | #126 | +1.41 | -11.0 | ||
| 124up 2 | 3-5 | #108 | +3.85 | -15.6 | ||
| 125up 4 | 3-5 | #107 | +3.37 | -13.3 | ||
| 136down 1 | 1-7 | #137 | +0.79 | -13.8 | ||
| 138unchanged | 1-7 | #138 | −0.76 | -17.6 |
