FBS rank
#33
Among 138 teams · ▲15 since Week 7
Record
6-1
5-1 vs. FBS
Power rating
+11.09
Points above or below average
Schedule strength
+2.51
Weighted average opponent rating
Season summary
SMU is 6-1 and ranks No. 33 of 138 FBS teams, up 15 spots from Week 7. Its +11.1 power rating is 11.3 points behind No. 1 Miami.
It has played a middle-of-the-pack schedule in FBS, 87th by average opponent rating. A typical top-25 FBS team would have about 5.3 wins against it; SMU is 0.7 ahead, 22nd in résumé rank.
Best win: 27–24 over Florida State. Season-high rank: No. 30, after Week 2.
Next: at Syracuse on Sat, Oct 31. SMU is a 8.2-point favorite with a 67% chance to win.
Next game
Rank by week
| Week | Rank | Power rating |
|---|---|---|
| Week 1 | 63 | +5.14 |
| Week 2 | 30 | +10.03 |
| Week 3 | 54 | +7.40 |
| Week 4 | 69 | +5.61 |
| Week 5 | 54 | +6.96 |
| Week 6 | 62 | +5.80 |
| Week 7 | 48 | +8.20 |
| Week 8 | 33 | +11.09 |
Game results
| Date | Opponent | Result | Score | Pregame | Opp. power |
|---|---|---|---|---|---|
California #114 | W | 59–20 | 80% | −2.43 | |
Virginia #68 | W | 23–13 | 59% | +4.78 | |
Boston College #77 | W | 25–16 | 75% | +3.75 | |
Missouri State #133 | W | 34–24 | 87% | −9.06 | |
| L | 31–41 | 56% | +11.91 | ||
| W | 56–10 | — | +0.33 | ||
| W | 27–24 | — | +8.44 |
Opponent ranks and ratings reflect the current publication. Pregame odds come from ratings before each game’s week.
Conference rankings
ACC| Rank | Team | Record | Power | Résumé | Schedule | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1up 1 | 7-0 | #3 | +4.97 | +33.7 | ||
| 20up 1 | 6-1 | #13 | +3.45 | +18.0 | ||
| 30up 1 | 4-3 | #57 | +7.73 | +11.3 | ||
| 33up 15 | 6-1 | #22 | +2.51 | +15.3 | ||
| 46down 13 | 4-3 | #43 | +8.88 | +3.6 | ||
| 48up 4 | 3-4 | #69 | +10.10 | +3.7 | ||
| 49down 7 | 5-3 | #48 | +6.60 | +10.8 | ||
| 50down 4 | 5-2 | #51 | +1.78 | +13.9 | ||
| 55up 7 | 6-2 | #50 | −0.43 | +14.5 | ||
| 59down 12 | 4-3 | #49 | +8.80 | +0.1 | ||
| 68up 7 | 4-4 | #93 | +4.62 | +8.6 | ||
| 77up 17 | 4-3 | #68 | +3.79 | +0.9 | ||
| 80up 13 | 3-4 | #92 | +4.90 | +5.3 | ||
| 89unchanged | 3-4 | #99 | +4.59 | +4.1 | ||
| 112down 22 | 2-5 | #119 | +5.25 | -3.6 | ||
| 113up 1 | 4-4 | #67 | +7.34 | -15.6 | ||
| 114down 15 | 3-5 | #106 | +7.16 | -8.3 |
