FBS rank
#68
Among 138 teams · ▲7 since Week 7
Record
4-4
3-4 vs. FBS
Power rating
+4.78
Points above or below average
Schedule strength
+4.62
Weighted average opponent rating
Season summary
Virginia is 4-4 and ranks No. 68 of 138 FBS teams, up 7 spots from Week 7. Its +4.8 power rating is 17.6 points behind No. 1 Miami.
It has played a middle-of-the-pack schedule in FBS, 64th by average opponent rating. A typical top-25 FBS team would have about 5.9 wins against it; Virginia is 1.9 behind, 93rd in résumé rank.
Best win: 28–25 over Syracuse. Worst loss: 7–38 to Florida State as a 66% favorite. Season-high rank: No. 9, after Week 2.
Next: at Wake Forest on Sat, Oct 31. Virginia is a 18.0-point underdog with a 17% chance to win.
Next game
Rank by week
| Week | Rank | Power rating |
|---|---|---|
| Week 1 | 41 | +6.78 |
| Week 2 | 9 | +14.27 |
| Week 3 | 35 | +10.09 |
| Week 4 | 23 | +12.97 |
| Week 5 | 56 | +6.92 |
| Week 6 | 64 | +5.33 |
| Week 7 | 75 | +4.15 |
| Week 8 | 68 | +4.78 |
Game results
| Date | Opponent | Result | Score | Pregame | Opp. power |
|---|---|---|---|---|---|
Duke #50 | L | 16–19 | 45% | +8.31 | |
| L | 13–23 | 41% | +11.09 | ||
Syracuse #80 | W | 28–25 | 71% | +2.90 | |
| L | 7–38 | Upset66% | +8.44 | ||
Delaware #109 | W | 42–3 | 70% | −2.05 | |
| L | 27–38 | Upset66% | +6.30 | ||
| W | 59–3 | — | −4.92 | ||
NC State #89 | W | 34–8 | — | +0.91 |
Opponent ranks and ratings reflect the current publication. Pregame odds come from ratings before each game’s week.
Conference rankings
ACC| Rank | Team | Record | Power | Résumé | Schedule | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1up 1 | 7-0 | #3 | +4.97 | +33.7 | ||
| 20up 1 | 6-1 | #13 | +3.45 | +18.0 | ||
| 30up 1 | 4-3 | #57 | +7.73 | +11.3 | ||
| 33up 15 | 6-1 | #22 | +2.51 | +15.3 | ||
| 46down 13 | 4-3 | #43 | +8.88 | +3.6 | ||
| 48up 4 | 3-4 | #69 | +10.10 | +3.7 | ||
| 49down 7 | 5-3 | #48 | +6.60 | +10.8 | ||
| 50down 4 | 5-2 | #51 | +1.78 | +13.9 | ||
| 55up 7 | 6-2 | #50 | −0.43 | +14.5 | ||
| 59down 12 | 4-3 | #49 | +8.80 | +0.1 | ||
| 68up 7 | 4-4 | #93 | +4.62 | +8.6 | ||
| 77up 17 | 4-3 | #68 | +3.79 | +0.9 | ||
| 80up 13 | 3-4 | #92 | +4.90 | +5.3 | ||
| 89unchanged | 3-4 | #99 | +4.59 | +4.1 | ||
| 112down 22 | 2-5 | #119 | +5.25 | -3.6 | ||
| 113up 1 | 4-4 | #67 | +7.34 | -15.6 | ||
| 114down 15 | 3-5 | #106 | +7.16 | -8.3 |
