FBS rank
#69
Among 138 teams · ▼2 since Week 7
Record
4-3
3-3 vs. FBS
Power rating
+4.50
Points above or below average
Schedule strength
+3.63
Weighted average opponent rating
Season summary
Washington is 4-3 and ranks No. 69 of 138 FBS teams, down 2 spots from Week 7. Its +4.5 power rating is 17.8 points behind No. 1 Miami.
It has played a middle-of-the-pack schedule in FBS, 77th by average opponent rating. A typical top-25 FBS team would have about 5.3 wins against it; Washington is 1.3 behind, 77th in résumé rank.
Best win: 38–26 over Purdue as a 25% underdog. Season-high rank: No. 64, after Week 3.
Next: at Nebraska on Sat, Oct 31. Washington is a 20.5-point underdog with a 14% chance to win.
Next game
Rank by week
| Week | Rank | Power rating |
|---|---|---|
| Week 1 | 67 | +4.19 |
| Week 2 | 80 | +2.28 |
| Week 3 | 64 | +5.61 |
| Week 4 | 76 | +4.26 |
| Week 5 | 69 | +4.68 |
| Week 6 | 83 | +2.41 |
| Week 7 | 67 | +4.99 |
| Week 8 | 69 | +4.50 |
Game results
| Date | Opponent | Result | Score | Pregame | Opp. power |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 38–26 | Upset25% | +6.17 | ||
Iowa #38 | L | 24–41 | 42% | +9.69 | |
| L | 21–25 | 22% | +10.09 | ||
Minnesota #75 | L | 24–27 | 54% | +3.88 | |
| W | 48–16 | 65% | −4.97 | ||
Utah State #101 | W | 16–14 | — | −0.70 | |
Washington State #122 | W | 24–10 | — | −4.59 |
Opponent ranks and ratings reflect the current publication. Pregame odds come from ratings before each game’s week.
Conference rankings
Big Ten| Rank | Team | Record | Power | Résumé | Schedule | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4unchanged | 6-1 | #8 | +6.21 | +25.9 | ||
| 6unchanged | 7-1 | #2 | +8.65 | +21.6 | ||
| 9up 4 | 7-0 | #4 | +4.67 | +19.1 | ||
| 10up 6 | 6-1 | #17 | +4.54 | +18.1 | ||
| 13up 1 | 5-2 | #32 | +6.12 | +20.1 | ||
| 22up 8 | 5-2 | #24 | +8.72 | +11.7 | ||
| 31down 9 | 4-3 | #33 | +11.71 | +12.4 | ||
| 36down 9 | 6-2 | #27 | +5.79 | +7.8 | ||
| 38down 9 | 5-2 | #35 | +4.70 | +13.7 | ||
| 47up 2 | 3-4 | #87 | +6.37 | +9.9 | ||
| 54up 16 | 4-3 | #59 | +7.79 | +5.0 | ||
| 58up 3 | 4-3 | #61 | +6.74 | +4.6 | ||
| 63up 1 | 3-4 | #73 | +10.15 | -1.0 | ||
| 69down 2 | 4-3 | #77 | +3.63 | +5.1 | ||
| 74up 3 | 2-6 | #101 | +12.19 | -5.9 | ||
| 75up 8 | 5-2 | #44 | +3.16 | +6.4 | ||
| 104up 1 | 2-5 | #104 | +8.47 | -5.0 | ||
| 105down 5 | 2-5 | #114 | +7.27 | -4.6 |
