FBS rank
#58
Among 138 teams · ▲3 since Week 7
Record
4-3
4-3 vs. FBS
Power rating
+6.86
Points above or below average
Schedule strength
+6.74
Weighted average opponent rating
Season summary
Michigan is 4-3 and ranks No. 58 of 138 FBS teams, up 3 spots from Week 7. Its +6.9 power rating is 15.5 points behind No. 1 Miami.
It has played a middle-of-the-pack schedule in FBS, 40th by average opponent rating. A typical top-25 FBS team would have about 4.8 wins against it; Michigan is 0.8 behind, 61st in résumé rank.
Best win: 17–10 over Oklahoma. Season-high rank: No. 31, after Week 3.
Next: at Rutgers on Sat, Oct 31. Michigan is a 8.2-point favorite with a 67% chance to win.
Next game
Rank by week
| Week | Rank | Power rating |
|---|---|---|
| Week 1 | 89 | +0.31 |
| Week 2 | 52 | +6.68 |
| Week 3 | 31 | +11.01 |
| Week 4 | 49 | +7.70 |
| Week 5 | 62 | +5.87 |
| Week 6 | 57 | +6.52 |
| Week 7 | 61 | +6.61 |
| Week 8 | 58 | +6.86 |
Game results
| Date | Opponent | Result | Score | Pregame | Opp. power |
|---|---|---|---|---|---|
Indiana #6 | L | 6–13 | 22% | +19.38 | |
Penn State #47 | W | 21–18 | 49% | +8.45 | |
| L | 14–20 | 46% | +3.88 | ||
Iowa #38 | L | 19–20 | 52% | +9.69 | |
UTEP #135 | W | 52–17 | 84% | −12.15 | |
Oklahoma #39 | W | 17–10 | — | +9.56 | |
Western Michigan #62 | W | 13–12 | — | +6.22 |
Opponent ranks and ratings reflect the current publication. Pregame odds come from ratings before each game’s week.
Conference rankings
Big Ten| Rank | Team | Record | Power | Résumé | Schedule | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4unchanged | 6-1 | #8 | +6.21 | +25.9 | ||
| 6unchanged | 7-1 | #2 | +8.65 | +21.6 | ||
| 9up 4 | 7-0 | #4 | +4.67 | +19.1 | ||
| 10up 6 | 6-1 | #17 | +4.54 | +18.1 | ||
| 13up 1 | 5-2 | #32 | +6.12 | +20.1 | ||
| 22up 8 | 5-2 | #24 | +8.72 | +11.7 | ||
| 31down 9 | 4-3 | #33 | +11.71 | +12.4 | ||
| 36down 9 | 6-2 | #27 | +5.79 | +7.8 | ||
| 38down 9 | 5-2 | #35 | +4.70 | +13.7 | ||
| 47up 2 | 3-4 | #87 | +6.37 | +9.9 | ||
| 54up 16 | 4-3 | #59 | +7.79 | +5.0 | ||
| 58up 3 | 4-3 | #61 | +6.74 | +4.6 | ||
| 63up 1 | 3-4 | #73 | +10.15 | -1.0 | ||
| 69down 2 | 4-3 | #77 | +3.63 | +5.1 | ||
| 74up 3 | 2-6 | #101 | +12.19 | -5.9 | ||
| 75up 8 | 5-2 | #44 | +3.16 | +6.4 | ||
| 104up 1 | 2-5 | #104 | +8.47 | -5.0 | ||
| 105down 5 | 2-5 | #114 | +7.27 | -4.6 |
