FBS rank
#47
Among 138 teams · ▲2 since Week 7
Record
3-4
3-4 vs. FBS
Power rating
+8.45
Points above or below average
Schedule strength
+6.37
Weighted average opponent rating
Season summary
Penn State is 3-4 and ranks No. 47 of 138 FBS teams, up 2 spots from Week 7. Its +8.4 power rating is 13.9 points behind No. 1 Miami.
It has played a middle-of-the-pack schedule in FBS, 42nd by average opponent rating. A typical top-25 FBS team would have about 4.7 wins against it; Penn State is 1.7 behind, 87th in résumé rank.
Best win: 55–13 over Buffalo. Worst loss: 20–24 to Wisconsin as an 83% favorite. Season-high rank: No. 4, after Week 3.
Next: at home against Purdue on Sat, Oct 31. Penn State is a 6.8-point favorite with a 64% chance to win.
Next game
Rank by week
| Week | Rank | Power rating |
|---|---|---|
| Week 1 | 13 | +8.73 |
| Week 2 | 8 | +15.14 |
| Week 3 | 4 | +17.08 |
| Week 4 | 19 | +13.50 |
| Week 5 | 31 | +11.58 |
| Week 6 | 42 | +9.25 |
| Week 7 | 49 | +8.17 |
| Week 8 | 47 | +8.45 |
Game results
| Date | Opponent | Result | Score | Pregame | Opp. power |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 18–21 | 51% | +6.86 | ||
USC #36 | L | 23–31 | 58% | +10.09 | |
| L | 13–34 | 44% | +16.69 | ||
Wisconsin #22 | L | 20–24 | Upset83% | +14.24 | |
Buffalo #91 | W | 55–13 | 93% | +0.76 | |
| W | 27–9 | — | −2.11 | ||
Marshall #120 | W | 45–0 | — | −4.11 |
Opponent ranks and ratings reflect the current publication. Pregame odds come from ratings before each game’s week.
Conference rankings
Big Ten| Rank | Team | Record | Power | Résumé | Schedule | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4unchanged | 6-1 | #8 | +6.21 | +25.9 | ||
| 6unchanged | 7-1 | #2 | +8.65 | +21.6 | ||
| 9up 4 | 7-0 | #4 | +4.67 | +19.1 | ||
| 10up 6 | 6-1 | #17 | +4.54 | +18.1 | ||
| 13up 1 | 5-2 | #32 | +6.12 | +20.1 | ||
| 22up 8 | 5-2 | #24 | +8.72 | +11.7 | ||
| 31down 9 | 4-3 | #33 | +11.71 | +12.4 | ||
| 36down 9 | 6-2 | #27 | +5.79 | +7.8 | ||
| 38down 9 | 5-2 | #35 | +4.70 | +13.7 | ||
| 47up 2 | 3-4 | #87 | +6.37 | +9.9 | ||
| 54up 16 | 4-3 | #59 | +7.79 | +5.0 | ||
| 58up 3 | 4-3 | #61 | +6.74 | +4.6 | ||
| 63up 1 | 3-4 | #73 | +10.15 | -1.0 | ||
| 69down 2 | 4-3 | #77 | +3.63 | +5.1 | ||
| 74up 3 | 2-6 | #101 | +12.19 | -5.9 | ||
| 75up 8 | 5-2 | #44 | +3.16 | +6.4 | ||
| 104up 1 | 2-5 | #104 | +8.47 | -5.0 | ||
| 105down 5 | 2-5 | #114 | +7.27 | -4.6 |
