FBS rank
#89
Among 138 teams · Unchanged since Week 7
Record
3-4
2-4 vs. FBS
Power rating
+0.91
Points above or below average
Schedule strength
+4.59
Weighted average opponent rating
Season summary
NC State is 3-4 and ranks No. 89 of 138 FBS teams, unchanged from Week 7. Its +0.9 power rating is 21.4 points behind No. 1 Miami.
It has played a middle-of-the-pack schedule in FBS, 65th by average opponent rating. A typical top-25 FBS team would have about 5.1 wins against it; NC State is 2.1 behind, 99th in résumé rank.
Best win: 31–28 over Louisville. Season-high rank: No. 69, after Week 2.
Next: at home against California on Sat, Oct 31. NC State is a 8.4-point favorite with a 67% chance to win.
Next game
Rank by week
| Week | Rank | Power rating |
|---|---|---|
| Week 1 | 119 | −6.78 |
| Week 2 | 69 | +3.86 |
| Week 3 | 81 | +3.06 |
| Week 4 | 71 | +5.04 |
| Week 5 | 74 | +4.01 |
| Week 6 | 97 | +0.95 |
| Week 7 | 89 | +1.36 |
| Week 8 | 89 | +0.91 |
Game results
| Date | Opponent | Result | Score | Pregame | Opp. power |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 28–31 | 56% | −2.16 | ||
Wake Forest #20 | L | 14–38 | 39% | +14.83 | |
Louisville #30 | W | 31–28 | 54% | +11.91 | |
App State #93 | W | 41–31 | 55% | +0.58 | |
| L | 31–35 | 27% | −0.02 | ||
| W | 73–0 | — | −0.22 | ||
| L | 8–34 | — | +4.78 |
Opponent ranks and ratings reflect the current publication. Pregame odds come from ratings before each game’s week.
Conference rankings
ACC| Rank | Team | Record | Power | Résumé | Schedule | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1up 1 | 7-0 | #3 | +4.97 | +33.7 | ||
| 20up 1 | 6-1 | #13 | +3.45 | +18.0 | ||
| 30up 1 | 4-3 | #57 | +7.73 | +11.3 | ||
| 33up 15 | 6-1 | #22 | +2.51 | +15.3 | ||
| 46down 13 | 4-3 | #43 | +8.88 | +3.6 | ||
| 48up 4 | 3-4 | #69 | +10.10 | +3.7 | ||
| 49down 7 | 5-3 | #48 | +6.60 | +10.8 | ||
| 50down 4 | 5-2 | #51 | +1.78 | +13.9 | ||
| 55up 7 | 6-2 | #50 | −0.43 | +14.5 | ||
| 59down 12 | 4-3 | #49 | +8.80 | +0.1 | ||
| 68up 7 | 4-4 | #93 | +4.62 | +8.6 | ||
| 77up 17 | 4-3 | #68 | +3.79 | +0.9 | ||
| 80up 13 | 3-4 | #92 | +4.90 | +5.3 | ||
| 89unchanged | 3-4 | #99 | +4.59 | +4.1 | ||
| 112down 22 | 2-5 | #119 | +5.25 | -3.6 | ||
| 113up 1 | 4-4 | #67 | +7.34 | -15.6 | ||
| 114down 15 | 3-5 | #106 | +7.16 | -8.3 |
